- ホーム
- >
- フォレスターズスクール
- >
- 清里子ども自然クラブ 2004年度の活動
フォレスターズスクール
活動レポート
清里子ども自然クラブ 2004年度の活動
2004年度の活動 |
| プログラム日時 | プログラム内容 | 活動報告 | |
| 2004年 4月 | 24日(土) 15:00~17:30 | シカの角を探そう! | こちら |
| 5月 | 8日(土) 13:30~16:00 | ぬしの木を目指してハイキング | こちら |
| 6月 | 20日(日) 13:30~16:00 | 森の恵みでクッキング | こちら |
| 7月 | 27日(火)~28日(水) | 夏だ!キャンプだ!川遊びだ! | こちら |
| 8月 | お休み | ● | ● |
| 9月 | 23日(木・祝) 13:30~16:00 | 秋の昆虫を観察しよう! | こちら |
| 10月 | 23日(土) 13:30~16:00 | 秋の森で基地作り | こちら |
| 11月 | 27日(土) 13:30~16:00 | 寒い冬には体を動かして遊ぶぞ! | こちら |
| 12月 | 27日(月) 13:30~16:00 | 冬のヤマネを観察しよう | こちら |
| 2005年 1月 | 15日(土) 10:00~13:00 | 冬のお楽しみ! 雪遊び&ほうとう作り | こちら |
| 2月 | 13日(日) 10:00~12:00 | 動物の足跡探してどこまでも | こちら |
| 3月 | 29日(火) 13:30~16:00 | 森のパトロール隊 | こちら |
活動報告 | ||
4月のプログラム「シカの角を探そう!」 | ||
| 2004年度最初のプログラムは、気持ち良い天気の下、16人(子ども13人・サポーター3人)を迎えて行われました。八ヶ岳県営牧場に予めお願いし、敷地内でシカの角探しをしました。 まずはふれあいセンターでシカの話を聞いてから、車で牧場へ移動し全員で牧草地の中へ。近くにそびえる八ヶ岳、遠く浮かび上がる南アルプスを楽しみながらの散策でした。なかなか角は見つかりませんでしたが、「骨だ!」という声に全員集合。良く見るとたくさんのシカの骨が落ちているではないですか!みんなで集め、ふれあいセンターに持ち帰ることにしました。結局、残念ながら角を見つけることはできませんでしたが、全員1本ずつの骨を持ち帰ることができました。誰が持ち帰るかケンカになる角よりも、みんなが持ち帰れる骨が見つかって良かったなあ、と実はほっとしたのでした。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
5月のプログラム「ぬしの木を目指してハイキング」 | ||
| キープ協会の敷地内には「ぬしの木」と呼ばれる古木が立っています(樹種はヒメマツハダと言われています)。この木に会いに行くハイキングには10人(子ども7人・保護者3人)の参加がありました。 地図上にない木に会いに行くための道具として、コンパスと双眼鏡を渡し、使い方を知ってからハイキングに出発。川俣渓谷へ降りる自然歩道を途中まで歩いて、その後は道なき道をコンパス頼りに進みました。まだかな?と思いつつ歩いていくと前方に不思議な形をした木~「ぬしの木」~を発見!大きさ・太さ・堂々としたたたずまいなどまさしく、「ぬし」に相応しい木です。この周りには大きな森のエビフライ(リスの食べ跡)、シカのフンがたくさん落ちていました。子ども達は、木の形やマツボックリなどをスケッチしつつ、ぬしの木の歴史や森の歴史に思いを馳せているようでした。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
6月のプログラム「森の恵みでクッキング」 | ||
| 昨年も人気の高かった食べるプログラム、やっぱりたくさんの人が集まってくれました。特別参加の日曜学校の参加者も含めて、これまでで最多の29人(子ども22人・保護者7人)を迎えました。 ふれあいセンター前で全員でじゃんけん遊びをした後に、材料のヨモギとササを集めるためにやまねミュージアムへ移動。「この葉っぱ使える?」「こんなに集めたよ!」という声が聞かれる中、次第に材料が集まり、それらを使った3品~生地にたっぷりのヨモギを混ぜたどら焼き、新芽を炒って作ったササ茶、花や葉で彩りきれいに飾った寒天ゼリー~ができ上がりました。子ども達に「何が一番美味しかった?」と聞くと、みんな甲乙つけ難いという様子でした。それだけ美味しいものができたのでした。どれも簡単にできるおやつです。きっと皆さんの家でも作ってくれるに違いありません! | ||
![]() | ![]() | ![]() |
7月のプログラム「夏だ!キャンプだ!川遊びだ!」 | ||
| 今回は2年目にして初めてキャンプを実施しました。キャンプと言ってもボランティア宿舎を拠点とし、テントを数張り張って宿舎でもテントでもどちらで寝てもOKとしました。 1日目は夕食後に集合し、室内でゲームを楽しんだ後にベイトトラップ(落とし穴式のわな)を作り、ライトトラップに集まる昆虫達を観察しました。その後は自由参加の星の観察会に、宿舎周りの昆虫観察と続きました。「シュラフを使って寝るのは初めて!」という子ども達も多く、嬉しそうに寝る支度をする顔が印象的でした。 2日目は自分達で作ったサンドウィッチを朝食とし、その後、昼食用のおにぎりも「自分の分は自分で!」と一所懸命握りました。そして川俣渓谷へハイキングに出発!セミの抜け殻調査をしながら渓谷へ降りていき、自分達が作ったおにぎりをいただきました。食べ終わった子どもからお楽しみの川遊び。清流を泳ぐイワナや水生昆虫を観察しつつも、みんな水遊びに夢中になりました。ハイキングから戻ってからたき火を利用してのパン作り。たき火係、生地係に分かれて作業をし、木の枝に生地を巻きつけて焼きながらいただきました。 作っては食べての繰り返しのキャンプでしたが、子ども達はもちろんスタッフにとっても楽しい2日間となりました。キャンプは夏の定番プログラムとなりそうです。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
9月のプログラム「秋の昆虫を観察しよう」 | ||
| 9月下旬となり、だいぶ涼しくなってきた清里。今日は森や牧草地沿いを舞台に昆虫を捕まえて、観察しました。22人(子ども18人・保護者4人)でひたすら昆虫を探しました。やっぱり子ども達は昆虫を捕まえるのが大好きですね。 網や手で昆虫を捕ると「捕まえたよ!」とスタッフに報告します。スタッフが大まかな種類を確認し、子ども達がクラブノートに記録をしていくという簡単な調査します。この結果、140匹程の昆虫を捕まえることができました。バッタやトンボの仲間を見つけやすかったのか、全体の半数以上となりました。これからますます涼しくなる清里、昆虫の数も減っていきそうです。やっぱり寂しい気がします。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
10月のプログラム「秋の森で基地作り」 | ||
| 少し冷たい秋の風が吹く中、子ども達が楽しみにしていた基地作りを行ないました。23人(子ども20人・保護者3人)で思い思いに森の中に基地(家と言った方が良いかな?)を作りました。今回はタンザニアからキープに研修に来ているウィリアムとニコラスも手伝ってくれました。 初めにどんな基地を作りたいか、クラブノートに描いた後に、1人あるいは友達同士、家族で基地を作り始めました。材料は森の中の枝や木の葉、そしてシートやバンダナなど。初めはみんな苦労していたものの、何とか自分だけの基地が完成!最後は温かいココアを各々の基地の中でいただいて終了しました。みんなの嬉しそうな顔が印象的な秋の1日でした。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
11月のプログラム「寒い冬には体を動かして遊ぶぞ!」 | ||
| 例年であれば、11月下旬の清里はすっかり冬、しかし、今年はこの時期でも日なたはポカポカです。この日は15人(子ども13人・保護者2人)が、「体を思い切り動かして遊ぶぞ!」と集まってくれました。ただ、体を動かして温まるだけでなく、体の内側からも温まろうと落ち葉を使った焼きイモ作りにもチャレンジしました。 全員集合した後、まずは落ち葉集め。70リットルの大きな袋4つ分集めました(結局10袋分ほど必要でした)。そして火を起こしている間に1人1つのイモを取って、濡れ新聞、アルミホイルという順番で包みました。イモを火の中に入れて待っている時間を利用して、懐かしの遊び「ドロケー」をアレンジした「キツネとリス」を4回戦も楽しみました。大人にとっては懐かしの遊びでしたが、子ども達にも楽しんでもらえたようでした。森の中を走り回り、大きな声を出しているといつの間にか、体はポカポカ。最後の仕上げとして焼きイモを食べてさらに温まりました。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
12月のプログラム「冬のヤマネを観察しよう」 | ||
| 2004年最後の活動には14人(子ども11人・保護者3人)が集まってくれました。清里のシンボルであるヤマネを観察しようという活動です。せっかくヤマネを観察するなら自分達でそのヤマネを見つけようということで、ヤマネ研究員と共に森の中に入っていきました。ヤマネが実際に冬眠していたという朽木の周辺をじっくりと探し回りました。ヤマネの巣の材料はあったものの、実際に冬眠しているヤマネには会えませんでした。 その後は、やまねミュージアムに移動して、研究用に飼育しているヤマネ「イチロー」が冬眠から覚めていく様子を観察しました。5分毎に体温を測り、超音波を発しているかどうか確認しながらじっくり眺めました。ヤマネが伸びをし、体を動かす度に歓声があがりました。約30分後、目を開けたイチローにお礼を言ってから元の箱に戻したのでした。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
1月のプログラム「冬のお楽しみ!雪遊び&おつめり作り」 | ||
| 2005年となって初めてのプログラムは、雪遊びには絶好の天候である雪降りの中、行なわれました。5人(子ども4人・保護者1人)と少なめの人数でしたが、思い切り体を動かして雪遊びをし、温かな「おつめり」をいただきました。 まずは10~15cm積もった雪の中、そり遊び。牧草地へ向かう斜面を好きなだけ滑りました。続いてペットボトルを的に見立ててのグループ対抗戦の的当てゲーム。雪玉を作ってねらいを定めて投げました。なかなか当てるのが難しかったなあ。その後はかまくら作り、そり遊びなど思い思いに雪遊びを楽しみました。 少し体が冷えたところで、おつめり作り。おつめりとは「すいとん」のことで、山梨のお隣である長野県のある地域で呼ばれている名前です。併せてデザートとして豆腐白玉団子を作りました。「お腹空いた!」という声が大きくなり始めた頃、ようやく全てが出来上がり、美味しくいただきました。ご馳走様でした! | ||
![]() | ![]() | ![]() |
2月のプログラム「動物の足跡探してどこまでも」 | ||
| 冬の清里の自然を代表する景色の1つは雪上に点々と続く生き物の足跡。今月のプログラムは11人(子ども9人・保護者2人)の参加者と共に、その生き物達の足跡をたどって森の中を歩きました。 出発前に「マイ足跡図鑑作り」と称して、足跡スタンプをクラブノートにペタン。同時に周辺で見ることができそうな足跡の予習になりました。足跡が付いていそうな森まで移動して、秘密兵器「スノーシュー」を付けました。小さな子にはちょっと歩き難いですが、これで雪に沈まずに歩けます。今回はシカの足跡を中心にたどっていきましたが、途中で角とぎや食べ跡の残る木あり、フンあり、おしっこの跡ありと見所いっぱいでした。キツネやウサギらしき足跡もあり、「誰の足跡?」とみんなで考えました。今度は本物の動物達に会えることを祈りながら、森を後にしました。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
3月のプログラム「森のパトロール隊」 | ||
| 2004年度最後の活動は、1年間遊んできた森に恩返しの気持ちを込めて、森のパトロールと、1年間の報告会を行いました。森のパトロール隊では12人(子ども9人、大人3人)で、森の中へゴミを拾いに行きました。報告会には13人(子ども9人、大人4人)が集まってくれました。 全員集合した後、バケツやゴミ袋を持ってゴミを拾いに出かけました。お菓子の袋やタバコの吸殻、なぜか靴下まで捨てられていました。ゴミ拾いの途中には、ヤマアカガエルが産んだばかりの卵をみんなで観察しました。森から帰ってきた後は、お茶とおやつを食べながら、今年の活動を、スライドショーを見ながら思い出しました。懐かしい写真を見てみんなで笑いました。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
事務局 |
清里子ども自然クラブ事務局 担当:増田 |
その他の情報
- 清里子ども自然クラブ 2010年度の活動 (2010-04-16 更新)
- 清里子ども自然クラブ 2009年度の活動 (2009-11-23 更新)
- 清里子ども自然クラブ 2008年度の活動 (2009-11-12 更新)
- 清里子ども自然クラブ 2007年度の活動 (2009-05-03 更新)
- 清里子ども自然クラブ 2006年度の活動 (2009-05-03 更新)
- 清里子ども自然クラブ 2005年度の活動 (2009-05-03 更新)
- 清里子ども自然クラブ 2003年度の活動 (2009-05-03 更新)





































